Compared at : 2017-06-30 19:12:30
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
de | 31 | 3.99 % | No |
Ler | 13 | 1.673 % | No |
mais | 12 | 1.544 % | No |
da | 12 | 1.544 % | No |
De | 8 | 1.03 % | No |
para | 8 | 1.03 % | No |
Casa | 7 | 0.901 % | No |
Dicas | 6 | 0.772 % | No |
Design | 6 | 0.772 % | No |
em | 6 | 0.772 % | No |
Projeto | 6 | 0.772 % | No |
é | 6 | 0.772 % | No |
Para | 5 | 0.644 % | No |
um | 5 | 0.644 % | No |
Eventos | 5 | 0.644 % | No |
CasaCor | 5 | 0.644 % | No |
uma | 4 | 0.515 % | No |
Matérias | 4 | 0.515 % | No |
Feiras | 4 | 0.515 % | No |
Uma | 4 | 0.515 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
Ler mais | 10 | 1.287 % | No |
Dicas Para | 4 | 0.515 % | No |
da CasaCor | 4 | 0.515 % | No |
Para Casa | 4 | 0.515 % | No |
para o | 3 | 0.386 % | No |
Mostra Como | 3 | 0.386 % | No |
Clínica Odontológica | 3 | 0.386 % | No |
Arquiteto Mostra | 3 | 0.386 % | No |
de Uma | 3 | 0.386 % | No |
Projeto Rompe | 3 | 0.386 % | No |
Com Toques | 3 | 0.386 % | No |
Rompe Conceitos | 3 | 0.386 % | No |
Conceitos Tradicionais | 3 | 0.386 % | No |
Tradicionais de | 3 | 0.386 % | No |
Uma Clínica | 3 | 0.386 % | No |
Renovar Sala | 3 | 0.386 % | No |
Design MCB | 3 | 0.386 % | No |
Prêmio Design | 3 | 0.386 % | No |
São Paulo | 3 | 0.386 % | No |
Ambientes Inspiradores | 3 | 0.386 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
Dicas Para Casa | 4 | 0.515 % | No |
Uma Clínica Odontológica | 3 | 0.386 % | No |
Arquiteto Mostra Como | 3 | 0.386 % | No |
de Uma Clínica | 3 | 0.386 % | No |
Mostra Como Renovar | 3 | 0.386 % | No |
Tradicionais de Uma | 3 | 0.386 % | No |
Rompe Conceitos Tradicionais | 3 | 0.386 % | No |
Conceitos Tradicionais de | 3 | 0.386 % | No |
Renovar Sala Com | 3 | 0.386 % | No |
Sala Com Pequenas | 3 | 0.386 % | No |
Ambientes Inspiradores da | 3 | 0.386 % | No |
da CasaCor SP | 3 | 0.386 % | No |
CasaCor SP 2017 | 3 | 0.386 % | No |
Prêmio Design MCB | 3 | 0.386 % | No |
Eventos de Julho | 3 | 0.386 % | No |
Com Pequenas Mudanças | 3 | 0.386 % | No |
Ler mais 29062017 | 3 | 0.386 % | No |
Projeto Rompe Conceitos | 3 | 0.386 % | No |
Como Renovar Sala | 3 | 0.386 % | No |
Abertas as Inscrições | 2 | 0.257 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
da CasaCor SP 2017 | 3 | 0.386 % | No |
Arquiteto Mostra Como Renovar | 3 | 0.386 % | No |
Como Renovar Sala Com | 3 | 0.386 % | No |
Renovar Sala Com Pequenas | 3 | 0.386 % | No |
Projeto Rompe Conceitos Tradicionais | 3 | 0.386 % | No |
Rompe Conceitos Tradicionais de | 3 | 0.386 % | No |
de Uma Clínica Odontológica | 3 | 0.386 % | No |
Tradicionais de Uma Clínica | 3 | 0.386 % | No |
Conceitos Tradicionais de Uma | 3 | 0.386 % | No |
Sala Com Pequenas Mudanças | 3 | 0.386 % | No |
Mostra Como Renovar Sala | 3 | 0.386 % | No |
Inscrições para o 31º | 2 | 0.257 % | No |
Arquitetura Humanizada Com Toques | 2 | 0.257 % | No |
para o 31º Prêmio | 2 | 0.257 % | No |
o 31º Prêmio Design | 2 | 0.257 % | No |
18 Ambientes Inspiradores da | 2 | 0.257 % | No |
31º Prêmio Design MCB | 2 | 0.257 % | No |
Abertas as Inscrições para | 2 | 0.257 % | No |
Ambientes Inspiradores da CasaCor | 2 | 0.257 % | No |
do universo da arquitetura | 2 | 0.257 % | No |
NoIndex : noindex directive is a meta tag value. noindex directive is for not to show your website on search engine results. You must not set ‘noindex’ as value in meta tags if you want to be your website on search engine result.
By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" />
directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).
DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.
By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.
Severity: Warning
Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Filename: site/site_left.php
Line Number: 874
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | revistahabitare.com.br | IN | 14400 | A | 108.167.188.224 | ||
2 | revistahabitare.com.br | IN | 86387 | NS | ns406.hostgator.com.br | ||
3 | revistahabitare.com.br | IN | 86387 | NS | ns407.hostgator.com.br | ||
4 | www.revistahabitare.com.br | IN | 14388 | CNAME | revistahabitare.com.br | ||
5 | revistahabitare.com.br | IN | 14400 | MX | 0 | mail.revistahabitare.com.br |
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />
url | http://www.revistahabitare.com.br/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 551 |
request size | 155 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 4.664111 | namelookup time | 1.028394 |
connect time | 1.071507 | pretransfer time | 1.07168 |
size upload | 0 | size download | 146487 |
speed download | 31407 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | -1 |
starttransfer time | 4.449 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 108.167.188.224 | |
certinfo | primary port | 80 | |
local ip | 192.99.5.48 | local port | 48091 |
Localized Rule Name | Rule Impact |
---|---|
No data to show. |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
de | 41 | 6.056 % | No |
access_time | 10 | 1.477 % | No |
jun | 10 | 1.477 % | No |
Assine | 9 | 1.329 % | No |
Casa | 9 | 1.329 % | No |
Claudia | 7 | 1.034 % | No |
CASA | 7 | 1.034 % | No |
para | 7 | 1.034 % | No |
Bemestar | 6 | 0.886 % | No |
CLAUDIA | 6 | 0.886 % | No |
em | 6 | 0.886 % | No |
de 50 de Desconto | 5 | 0.739 % | No |
da | 5 | 0.739 % | No |
Promoção Relâmpago | 5 | 0.739 % | No |
casa | 5 | 0.739 % | No |
Arquitetura | 4 | 0.591 % | No |
na | 4 | 0.591 % | No |
Abril | 4 | 0.591 % | No |
Clube | 3 | 0.443 % | No |
Quarto | 3 | 0.443 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
jun 2017 | 10 | 1.477 % | No |
29 jun | 7 | 1.034 % | No |
access_time 29 | 7 | 1.034 % | No |
CASA CLAUDIA | 6 | 0.886 % | No |
de 50 de Desconto Assine | 5 | 0.739 % | No |
Promoção Relâmpago de 50 de Desconto | 5 | 0.739 % | No |
de R | 5 | 0.739 % | No |
10x de | 4 | 0.591 % | No |
Móveis e | 3 | 0.443 % | No |
access_time 30 | 3 | 0.443 % | No |
30 jun | 3 | 0.443 % | No |
Minha Casa | 3 | 0.443 % | No |
de casal | 3 | 0.443 % | No |
e acessórios | 3 | 0.443 % | No |
São Paulo | 3 | 0.443 % | No |
Casa Claudia | 3 | 0.443 % | No |
Prêmio CASA | 3 | 0.443 % | No |
Quarto de | 3 | 0.443 % | No |
casal com | 3 | 0.443 % | No |
Claudia CASACOR | 3 | 0.443 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
access_time 29 jun | 7 | 1.034 % | No |
29 jun 2017 | 7 | 1.034 % | No |
Promoção Relâmpago de 50 de Desconto Assine | 5 | 0.739 % | No |
10x de R | 4 | 0.591 % | No |
de casal com | 3 | 0.443 % | No |
Prêmio CASA CLAUDIA | 3 | 0.443 % | No |
30 jun 2017 | 3 | 0.443 % | No |
Quarto de casal | 3 | 0.443 % | No |
access_time 30 jun | 3 | 0.443 % | No |
Móveis e acessórios | 3 | 0.443 % | No |
ver Netflix na | 2 | 0.295 % | No |
de ver Netflix | 2 | 0.295 % | No |
formas de ver | 2 | 0.295 % | No |
Netflix na TV | 2 | 0.295 % | No |
sem ter uma | 2 | 0.295 % | No |
uma SmartTV Bemestar | 2 | 0.295 % | No |
ter uma SmartTV | 2 | 0.295 % | No |
mesmo sem ter | 2 | 0.295 % | No |
TV mesmo sem | 2 | 0.295 % | No |
na TV mesmo | 2 | 0.295 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
access_time 29 jun 2017 | 7 | 1.034 % | No |
Quarto de casal com | 3 | 0.443 % | No |
access_time 30 jun 2017 | 3 | 0.443 % | No |
30 jun 2017 09h00 | 2 | 0.295 % | No |
jun 2017 09h00 Quarto | 2 | 0.295 % | No |
formas de ver Netflix | 2 | 0.295 % | No |
09h00 Quarto de casal | 2 | 0.295 % | No |
ver Netflix na TV | 2 | 0.295 % | No |
na TV mesmo sem | 2 | 0.295 % | No |
Netflix na TV mesmo | 2 | 0.295 % | No |
tirar de casa imediatamente | 2 | 0.295 % | No |
de ver Netflix na | 2 | 0.295 % | No |
coisas para tirar de | 2 | 0.295 % | No |
de campo access_time 29 | 2 | 0.295 % | No |
campo access_time 29 jun | 2 | 0.295 % | No |
29 jun 2017 20h52 | 2 | 0.295 % | No |
clima de campo access_time | 2 | 0.295 % | No |
com clima de campo | 2 | 0.295 % | No |
TV mesmo sem ter | 2 | 0.295 % | No |
de casal com clima | 2 | 0.295 % | No |
NoIndex : noindex directive is a meta tag value. noindex directive is for not to show your website on search engine results. You must not set ‘noindex’ as value in meta tags if you want to be your website on search engine result.
By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" />
directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).
DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.
By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.
Severity: Warning
Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Filename: site/site_right.php
Line Number: 874
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | www.casa.com.br | IN | 598 | A | 177.72.250.74 |
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />
url | http://casa.abril.com.br/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 710 |
request size | 268 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 1 |
total time | 0.994736 | namelookup time | 0.287705 |
connect time | 0.30422 | pretransfer time | 0.304356 |
size upload | 0 | size download | 178175 |
speed download | 179117 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | -1 |
starttransfer time | 0.352629 | redirect time | 0.575741 |
redirect url | primary ip | 192.0.78.12 | |
certinfo | primary port | 80 | |
local ip | 192.99.5.48 | local port | 51539 |
Localized Rule Name | Rule Impact |
---|---|
No data to show. |