Compared at : 2017-07-01 01:13:54
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
de | 55 | 5.952 % | No |
em | 13 | 1.407 % | No |
para | 12 | 1.299 % | No |
marketing | 10 | 1.082 % | Yes |
seu | 10 | 1.082 % | No |
sites | 9 | 0.974 % | No |
Criação | 8 | 0.866 % | No |
sua | 8 | 0.866 % | No |
Sites | 6 | 0.649 % | No |
da | 6 | 0.649 % | No |
digital | 5 | 0.541 % | No |
– | 5 | 0.541 % | No |
SEO | 5 | 0.541 % | No |
os | 5 | 0.541 % | No |
um | 5 | 0.541 % | No |
criação | 5 | 0.541 % | No |
Evonline | 5 | 0.541 % | No |
virtuais | 5 | 0.541 % | No |
lojas | 5 | 0.541 % | No |
site | 4 | 0.433 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
Criação de | 7 | 0.758 % | No |
de sites | 6 | 0.649 % | No |
de marketing | 6 | 0.649 % | No |
marketing digital | 5 | 0.541 % | No |
lojas virtuais | 5 | 0.541 % | No |
de Sites | 5 | 0.541 % | No |
criação de | 5 | 0.541 % | No |
sites e | 4 | 0.433 % | No |
e lojas | 4 | 0.433 % | No |
da sua | 4 | 0.433 % | No |
sua empresa | 4 | 0.433 % | No |
41 30770000 | 3 | 0.325 % | No |
a Evonline | 3 | 0.325 % | No |
55 41 | 3 | 0.325 % | No |
Produção de | 3 | 0.325 % | No |
Fabiana Beltrame | 3 | 0.325 % | No |
todos os | 3 | 0.325 % | No |
Otimização de | 3 | 0.325 % | No |
os depoimentos | 3 | 0.325 % | No |
e marketing | 2 | 0.216 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
sites e lojas | 4 | 0.433 % | No |
e lojas virtuais | 4 | 0.433 % | No |
criação de sites | 4 | 0.433 % | No |
todos os depoimentos | 3 | 0.325 % | No |
Otimização de Sites | 3 | 0.325 % | No |
55 41 30770000 | 3 | 0.325 % | No |
de sites e | 3 | 0.325 % | No |
– Uma Marca | 2 | 0.216 % | No |
55 21 35270556 | 2 | 0.216 % | No |
55 11 40631062 | 2 | 0.216 % | No |
Paulo 55 11 | 2 | 0.216 % | No |
Rio de Janeiro | 2 | 0.216 % | No |
de Janeiro 55 | 2 | 0.216 % | No |
Janeiro 55 21 | 2 | 0.216 % | No |
Criação de Marca | 2 | 0.216 % | No |
de Sites SEO | 2 | 0.216 % | No |
de marketing design | 2 | 0.216 % | No |
e marketing digital | 2 | 0.216 % | No |
no Google e | 2 | 0.216 % | No |
da sua empresa | 2 | 0.216 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
sites e lojas virtuais | 4 | 0.433 % | No |
criação de sites e | 3 | 0.325 % | No |
de sites e lojas | 3 | 0.325 % | No |
de Janeiro 55 21 | 2 | 0.216 % | No |
São Paulo 55 11 | 2 | 0.216 % | No |
Curitiba 55 41 30770000 | 2 | 0.216 % | No |
Janeiro 55 21 35270556 | 2 | 0.216 % | No |
Rio de Janeiro 55 | 2 | 0.216 % | No |
Otimização de Sites SEO | 2 | 0.216 % | No |
Paulo 55 11 40631062 | 2 | 0.216 % | No |
em criação de sites | 2 | 0.216 % | No |
de estar “traumatizada” com | 1 | 0.108 % | No |
hoje fazem a diferença | 1 | 0.108 % | No |
estar “traumatizada” com outras | 1 | 0.108 % | No |
fazem a diferença Apesar | 1 | 0.108 % | No |
diferença Apesar de estar | 1 | 0.108 % | No |
e hoje fazem a | 1 | 0.108 % | No |
a diferença Apesar de | 1 | 0.108 % | No |
“traumatizada” com outras empresas | 1 | 0.108 % | No |
Apesar de estar “traumatizada” | 1 | 0.108 % | No |
NoIndex : noindex directive is a meta tag value. noindex directive is for not to show your website on search engine results. You must not set ‘noindex’ as value in meta tags if you want to be your website on search engine result.
By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" />
directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).
DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.
By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.
Severity: Warning
Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Filename: site/site_left.php
Line Number: 874
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | evonline.com.br | IN | 291 | A | 104.25.182.17 | ||
2 | evonline.com.br | IN | 291 | A | 104.25.183.17 | ||
3 | evonline.com.br | IN | 86391 | NS | elinore.ns.cloudflare.com | ||
4 | evonline.com.br | IN | 86391 | NS | mario.ns.cloudflare.com | ||
5 | evonline.com.br | IN | 300 | MX | 10 | aspmx3.googlemail.com | |
6 | evonline.com.br | IN | 300 | MX | 0 | aspmx.l.google.com | |
7 | evonline.com.br | IN | 300 | MX | 5 | alt1.aspmx.l.google.com | |
8 | evonline.com.br | IN | 300 | MX | 5 | alt2.aspmx.l.google.com | |
9 | evonline.com.br | IN | 300 | MX | 10 | aspmx2.googlemail.com | |
10 | evonline.com.br | IN | 300 | AAAA | 2400:cb00:2048:1::6819:b611 | ||
11 | evonline.com.br | IN | 300 | AAAA | 2400:cb00:2048:1::6819:b711 |
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />
url | https://www.evonline.com.br/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 1232 |
request size | 332 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 1 |
total time | 3.032432 | namelookup time | 0.004044 |
connect time | 0.206056 | pretransfer time | 0.273211 |
size upload | 0 | size download | 95237 |
speed download | 31406 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | -1 |
starttransfer time | 1.5713 | redirect time | 1.413433 |
redirect url | primary ip | 104.25.182.17 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 192.99.5.48 | local port | 60887 |
Localized Rule Name | Rule Impact |
---|---|
No data to show. |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
de | 25 | 5.155 % | No |
em | 12 | 2.474 % | No |
da | 9 | 1.856 % | No |
GhFly | 9 | 1.856 % | No |
para | 7 | 1.443 % | No |
Ads | 6 | 1.237 % | No |
performance | 6 | 1.237 % | Yes |
Mídia | 5 | 1.031 % | No |
digital | 5 | 1.031 % | No |
Performance | 5 | 1.031 % | Yes |
marketing | 4 | 0.825 % | Yes |
Brasil | 4 | 0.825 % | No |
Ecommerce | 4 | 0.825 % | No |
AdWords | 4 | 0.825 % | No |
4 | 0.825 % | No | |
Direção | 3 | 0.619 % | No |
3 | 0.619 % | No | |
campanhas | 3 | 0.619 % | No |
3 | 0.619 % | No | |
mais | 3 | 0.619 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
a GhFly | 4 | 0.825 % | No |
Google AdWords | 4 | 0.825 % | No |
marketing digital | 4 | 0.825 % | No |
de Arte | 3 | 0.619 % | No |
Direção de | 3 | 0.619 % | No |
Criação e | 3 | 0.619 % | No |
Mídia Programática | 3 | 0.619 % | No |
Performance em | 3 | 0.619 % | No |
de performance | 3 | 0.619 % | No |
em Ecommerce | 3 | 0.619 % | No |
Social Media | 3 | 0.619 % | No |
e Direção | 3 | 0.619 % | No |
Facebook Ads | 3 | 0.619 % | No |
e Instagram | 3 | 0.619 % | No |
Ads e | 3 | 0.619 % | No |
Instagram Ads | 3 | 0.619 % | No |
do Consumidor | 2 | 0.412 % | No |
de leads | 2 | 0.412 % | No |
performance da | 2 | 0.412 % | No |
com foco | 2 | 0.412 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
Performance em Ecommerce | 3 | 0.619 % | No |
e Instagram Ads | 3 | 0.619 % | No |
Criação e Direção | 3 | 0.619 % | No |
e Direção de | 3 | 0.619 % | No |
Direção de Arte | 3 | 0.619 % | No |
Facebook Ads e | 3 | 0.619 % | No |
Ads e Instagram | 3 | 0.619 % | No |
Mídia Programática Performance | 2 | 0.412 % | No |
seus clientes e | 2 | 0.412 % | No |
de marketing digital | 2 | 0.412 % | No |
marketing digital para | 2 | 0.412 % | No |
Programática Performance em | 2 | 0.412 % | No |
campanhas de performance | 2 | 0.412 % | No |
Arte Mídia Programática | 2 | 0.412 % | No |
Carreiras Blog Contato | 2 | 0.412 % | No |
em Ecommerce Notícias | 2 | 0.412 % | No |
Ecommerce Notícias Carreiras | 2 | 0.412 % | No |
Notícias Carreiras Blog | 2 | 0.412 % | No |
de Arte Mídia | 2 | 0.412 % | No |
GhFly Serviços Google | 2 | 0.412 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
Ads e Instagram Ads | 3 | 0.619 % | No |
Facebook Ads e Instagram | 3 | 0.619 % | No |
e Direção de Arte | 3 | 0.619 % | No |
Criação e Direção de | 3 | 0.619 % | No |
de Arte Mídia Programática | 2 | 0.412 % | No |
Direção de Arte Mídia | 2 | 0.412 % | No |
Arte Mídia Programática Performance | 2 | 0.412 % | No |
em Ecommerce Notícias Carreiras | 2 | 0.412 % | No |
Notícias Carreiras Blog Contato | 2 | 0.412 % | No |
Performance em Ecommerce Notícias | 2 | 0.412 % | No |
Programática Performance em Ecommerce | 2 | 0.412 % | No |
Mídia Programática Performance em | 2 | 0.412 % | No |
Media Criação e Direção | 2 | 0.412 % | No |
Ecommerce Notícias Carreiras Blog | 2 | 0.412 % | No |
Serviços Google AdWords Facebook | 2 | 0.412 % | No |
GhFly Serviços Google AdWords | 2 | 0.412 % | No |
a GhFly Serviços Google | 2 | 0.412 % | No |
Social Media Criação e | 2 | 0.412 % | No |
Google AdWords Facebook Ads | 2 | 0.412 % | No |
Sobre a GhFly Serviços | 2 | 0.412 % | No |
NoIndex : noindex directive is a meta tag value. noindex directive is for not to show your website on search engine results. You must not set ‘noindex’ as value in meta tags if you want to be your website on search engine result.
By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" />
directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).
DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.
By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.
Severity: Warning
Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Filename: site/site_right.php
Line Number: 874
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | ghfly.com | IN | 14397 | A | 173.254.28.15 | ||
2 | ghfly.com | IN | 86400 | NS | ns1.justhost.com | ||
3 | ghfly.com | IN | 86400 | NS | ns2.justhost.com | ||
4 | ghfly.com | IN | 14400 | MX | 5 | alt2.aspmx.l.google.com | |
5 | ghfly.com | IN | 14400 | MX | 10 | aspmx2.googlemail.com | |
6 | ghfly.com | IN | 14400 | MX | 10 | aspmx3.googlemail.com | |
7 | ghfly.com | IN | 14400 | MX | 1 | aspmx.l.google.com | |
8 | ghfly.com | IN | 14400 | MX | 5 | alt1.aspmx.l.google.com |
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />
url | http://ghfly.com/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 423 |
request size | 121 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.381638 | namelookup time | 0.08262 |
connect time | 0.138055 | pretransfer time | 0.138201 |
size upload | 0 | size download | 21240 |
speed download | 55654 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | -1 |
starttransfer time | 0.326079 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 173.254.28.15 | |
certinfo | primary port | 80 | |
local ip | 192.99.5.48 | local port | 48080 |
Localized Rule Name | Rule Impact |
---|---|
No data to show. |