Compared at : 2017-08-11 02:21:54
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
de | 25 | 3.259 % | No |
SisHOSP | 17 | 2.216 % | No |
os | 10 | 1.304 % | No |
Hospital | 9 | 1.173 % | No |
nossos | 8 | 1.043 % | No |
em | 7 | 0.913 % | No |
tem | 7 | 0.913 % | No |
você | 6 | 0.782 % | No |
para | 6 | 0.782 % | No |
ao | 6 | 0.782 % | No |
seu | 6 | 0.782 % | No |
da | 5 | 0.652 % | No |
uma | 5 | 0.652 % | No |
integração | 5 | 0.652 % | No |
necessidades | 5 | 0.652 % | No |
Dr | 5 | 0.652 % | No |
informações | 5 | 0.652 % | No |
mais | 5 | 0.652 % | No |
um | 5 | 0.652 % | No |
seus | 4 | 0.522 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
do SisHOSP | 4 | 0.522 % | No |
o SisHOSP | 4 | 0.522 % | No |
integração entre | 3 | 0.391 % | No |
suas necessidades | 3 | 0.391 % | No |
SisHOSP você | 3 | 0.391 % | No |
Com a | 3 | 0.391 % | No |
São Francisco | 2 | 0.261 % | No |
Hospital São | 2 | 0.261 % | No |
sobre nossos | 2 | 0.261 % | No |
nossos clientes | 2 | 0.261 % | No |
no fechamento | 2 | 0.261 % | No |
que nossos | 2 | 0.261 % | No |
de Qualidade | 2 | 0.261 % | No |
Técnico de | 2 | 0.261 % | No |
de Saúde | 2 | 0.261 % | No |
as informações | 2 | 0.261 % | No |
implantação do | 2 | 0.261 % | No |
seus pacientes | 2 | 0.261 % | No |
Municipal Dr | 2 | 0.261 % | No |
tem a | 2 | 0.261 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
que nossos clientes | 2 | 0.261 % | No |
integração entre os | 2 | 0.261 % | No |
SisHOSP você tem | 2 | 0.261 % | No |
Hospital Municipal Dr | 2 | 0.261 % | No |
o sistema SisHOSP | 2 | 0.261 % | No |
Pró Visão O | 2 | 0.261 % | No |
implantação do SisHOSP | 2 | 0.261 % | No |
às suas necessidades | 2 | 0.261 % | No |
Técnico de Qualidade | 2 | 0.261 % | No |
Suporte Técnico de | 2 | 0.261 % | No |
Hospital São Francisco | 2 | 0.261 % | No |
Essa parceria nos | 1 | 0.13 % | No |
parceria nos possibilitou | 1 | 0.13 % | No |
nos possibilitou maior | 1 | 0.13 % | No |
possibilitou maior tranqüilidade | 1 | 0.13 % | No |
maior tranqüilidade e | 1 | 0.13 % | No |
agilidade no fechamento | 1 | 0.13 % | No |
faturas mensais a | 1 | 0.13 % | No |
mensais a serem | 1 | 0.13 % | No |
a serem encaminhadas | 1 | 0.13 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
Suporte Técnico de Qualidade | 2 | 0.261 % | No |
possibilitou maior tranqüilidade e | 1 | 0.13 % | No |
maior tranqüilidade e agilidade | 1 | 0.13 % | No |
tranqüilidade e agilidade no | 1 | 0.13 % | No |
e agilidade no fechamento | 1 | 0.13 % | No |
nos possibilitou maior tranqüilidade | 1 | 0.13 % | No |
parceria nos possibilitou maior | 1 | 0.13 % | No |
do fechamento Essa parceria | 1 | 0.13 % | No |
fechamento Essa parceria nos | 1 | 0.13 % | No |
Essa parceria nos possibilitou | 1 | 0.13 % | No |
agilidade no fechamento das | 1 | 0.13 % | No |
no fechamento das faturas | 1 | 0.13 % | No |
serem encaminhadas a Secretaria | 1 | 0.13 % | No |
encaminhadas a Secretaria Municipal | 1 | 0.13 % | No |
a Secretaria Municipal de | 1 | 0.13 % | No |
a serem encaminhadas a | 1 | 0.13 % | No |
mensais a serem encaminhadas | 1 | 0.13 % | No |
fechamento das faturas mensais | 1 | 0.13 % | No |
das faturas mensais a | 1 | 0.13 % | No |
faturas mensais a serem | 1 | 0.13 % | No |
NoIndex : noindex directive is a meta tag value. noindex directive is for not to show your website on search engine results. You must not set ‘noindex’ as value in meta tags if you want to be your website on search engine result.
By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" />
directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).
DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.
By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.
Severity: Warning
Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Filename: site/site_left.php
Line Number: 874
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | www.sishosp.com.br | IN | 86365 | A | 69.49.115.40 |
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />
url | http://sishosp.com.br/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 694 |
request size | 464 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 1 |
total time | 0.793051 | namelookup time | 0.076164 |
connect time | 0.12627 | pretransfer time | 0.126371 |
size upload | 0 | size download | 43944 |
speed download | 55411 | speed upload | 0 |
download content length | 43944 | upload content length | -1 |
starttransfer time | 0.243661 | redirect time | 0.348732 |
redirect url | primary ip | 69.49.115.40 | |
certinfo | primary port | 80 | |
local ip | 192.99.5.48 | local port | 34669 |
Localized Rule Name | Rule Impact |
---|---|
No data to show. |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
de | 52 | 5.285 % | No |
da | 18 | 1.829 % | No |
gestão | 12 | 1.22 % | No |
saúde | 11 | 1.118 % | No |
MV | 9 | 0.915 % | No |
mais | 8 | 0.813 % | No |
em | 8 | 0.813 % | No |
dos | 8 | 0.813 % | No |
Leia | 7 | 0.711 % | No |
Gestão | 7 | 0.711 % | No |
os | 7 | 0.711 % | No |
para | 7 | 0.711 % | No |
à | 6 | 0.61 % | No |
Saúde | 6 | 0.61 % | No |
informações | 6 | 0.61 % | No |
Soluções | 6 | 0.61 % | No |
na | 5 | 0.508 % | No |
Alt | 4 | 0.407 % | No |
Prontuário | 4 | 0.407 % | No |
Integra | 4 | 0.407 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
a gestão | 8 | 0.813 % | No |
Leia mais | 7 | 0.711 % | No |
de saúde | 5 | 0.508 % | No |
Alt Shift | 4 | 0.407 % | No |
para o | 4 | 0.407 % | No |
Prontuário Eletrônico | 4 | 0.407 % | No |
ir para | 4 | 0.407 % | No |
Pública Operadora | 3 | 0.305 % | No |
à saúde | 3 | 0.305 % | No |
atenção à | 3 | 0.305 % | No |
toda a | 3 | 0.305 % | No |
de operadoras | 3 | 0.305 % | No |
Hospitalar Saúde | 3 | 0.305 % | No |
Saúde Pública | 3 | 0.305 % | No |
Soluções em | 3 | 0.305 % | No |
Estratégica Soluções | 3 | 0.305 % | No |
Gestão Estratégica | 3 | 0.305 % | No |
Diagnóstica Gestão | 3 | 0.305 % | No |
Medicina Diagnóstica | 3 | 0.305 % | No |
de atendimento | 3 | 0.305 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
Diagnóstica Gestão Estratégica | 3 | 0.305 % | No |
Medicina Diagnóstica Gestão | 3 | 0.305 % | No |
Estratégica Soluções em | 3 | 0.305 % | No |
Soluções em Destaque | 3 | 0.305 % | No |
atenção à saúde | 3 | 0.305 % | No |
Saúde Pública Operadora | 3 | 0.305 % | No |
Gestão Estratégica Soluções | 3 | 0.305 % | No |
Hospitalar Saúde Pública | 3 | 0.305 % | No |
ir para o | 3 | 0.305 % | No |
cobertura de 100 | 2 | 0.203 % | No |
de 100 das | 2 | 0.203 % | No |
100 das atividades | 2 | 0.203 % | No |
Área do Cliente | 2 | 0.203 % | No |
ipsum dolor sit | 2 | 0.203 % | No |
Lorem ipsum dolor | 2 | 0.203 % | No |
vista de indicadores | 2 | 0.203 % | No |
com cobertura de | 2 | 0.203 % | No |
gestão à vista | 2 | 0.203 % | No |
Clínicas Medicina Diagnóstica | 2 | 0.203 % | No |
Operadora Clínicas Medicina | 2 | 0.203 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
Medicina Diagnóstica Gestão Estratégica | 3 | 0.305 % | No |
Gestão Estratégica Soluções em | 3 | 0.305 % | No |
Estratégica Soluções em Destaque | 3 | 0.305 % | No |
Hospitalar Saúde Pública Operadora | 3 | 0.305 % | No |
Diagnóstica Gestão Estratégica Soluções | 3 | 0.305 % | No |
Reúne informações do histórico | 2 | 0.203 % | No |
informações do histórico de | 2 | 0.203 % | No |
do histórico de atendimento | 2 | 0.203 % | No |
histórico de atendimento dos | 2 | 0.203 % | No |
dentro de tudo sobre | 2 | 0.203 % | No |
por dentro de tudo | 2 | 0.203 % | No |
nossa Newsletter e fique | 2 | 0.203 % | No |
Newsletter e fique por | 2 | 0.203 % | No |
e fique por dentro | 2 | 0.203 % | No |
fique por dentro de | 2 | 0.203 % | No |
atendimento dos pacientes no | 2 | 0.203 % | No |
dos pacientes no Prontuário | 2 | 0.203 % | No |
gestão à vista de | 2 | 0.203 % | No |
a gestão à vista | 2 | 0.203 % | No |
Viabiliza a gestão à | 2 | 0.203 % | No |
NoIndex : noindex directive is a meta tag value. noindex directive is for not to show your website on search engine results. You must not set ‘noindex’ as value in meta tags if you want to be your website on search engine result.
By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" />
directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).
DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.
By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.
Severity: Warning
Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Filename: site/site_right.php
Line Number: 1328
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | mv.com.br | IN | 689 | A | 187.45.193.158 | ||
2 | mv.com.br | IN | 403 | NS | ns2.locaweb.com.br | ||
3 | mv.com.br | IN | 403 | NS | ns1.locaweb.com.br | ||
4 | mv.com.br | IN | 403 | NS | ns3.locaweb.com.br | ||
5 | www.mv.com.br | IN | 3017 | CNAME | mv.com.br | ||
6 | mv.com.br | IN | 3600 | MX | 10 | mx01.mv.com.br | |
7 | mv.com.br | IN | 3600 | MX | 15 | mx02.mv.com.br |
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />
url | http://www.mv.com.br/pt | content type | text/html |
http code | 200 | header size | 372 |
request size | 134 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 2.163562 | namelookup time | 0.522009 |
connect time | 0.703961 | pretransfer time | 0.704184 |
size upload | 0 | size download | 219307 |
speed download | 101363 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | -1 |
starttransfer time | 1.253633 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 187.45.193.158 | |
certinfo | primary port | 80 | |
local ip | 192.99.5.48 | local port | 60382 |
Localized Rule Name | Rule Impact |
---|---|
No data to show. |